Boulder Porvoo · 7.11.2026
Tack till alla tävlande och hjälpare! Ett stort tack också till Boulder Porvoo och Klätterförbundet för att ni möjliggjorde tävlingen. Grattis till vinnarna och tack för fantastiskt klättrande av er alla! Här är resultaten per serie, poängen är räknade med Koivukylä-poängsystemet.
Minijuniorer
- 1Lassi Tarkkonen671,2
- 2Jaakko Wu207,1
- 3Tiinu Eskelinen182,1
Hela resultatlistan (20)
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|
| 1. | Lassi Tarkkonen | 671,2 |
|---|
| 2. | Jaakko Wu | 207,1 |
|---|
| 3. | Tiinu Eskelinen | 182,1 |
|---|
| 4. | Neela Hautanen | 143,7 |
|---|
| 4. | Vera Vasilyeva | 143,7 |
|---|
| 6. | Leino Vartia | 126,7 |
|---|
| 7. | Nuutti Pohjonen | 118,7 |
|---|
| 7. | Olavi Huhta | 118,7 |
|---|
| 9. | Elle Lintunen | 98,7 |
|---|
| 9. | Iikka Hautanen | 98,7 |
|---|
| 9. | Senni Viderholm | 98,7 |
|---|
| 12. | Elistan Laukkanen | 93,2 |
|---|
| 13. | Emil Jokinen | 89,6 |
|---|
| 14. | Soren Wade | 81,3 |
|---|
| 15. | Matias Koppila | 74,2 |
|---|
| 16. | Aarne Tikanmäki | 39,4 |
|---|
| 17. | Vinston Reunanen | 34,2 |
|---|
| 18. | Hilla Häkkinen | 32,3 |
|---|
| 19. | Veikko Eskelinen | 26,7 |
|---|
| 20. | Iggy Ramu | 21,1 |
|---|
U13, flickor (f. 2014–2015)
- 1Anni Syvänperä1 049,98
- 2Lilian Kontio749,98
- 3Halla Mettälä499,98
Hela resultatlistan (4)
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|
| 1. | Anni Syvänperä | 1 049,98 |
|---|
| 2. | Lilian Kontio | 749,98 |
|---|
| 3. | Halla Mettälä | 499,98 |
|---|
| 4. | Ninni Niskanen | 300 |
|---|
U13, öppen (f. 2014–2015)
- 1Sakari Marttinen502,42
- 2Leevi Tarkkonen227,42
- 3Vennu Kesävuori221,17
Hela resultatlistan (19)
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|
| 1. | Sakari Marttinen | 502,42 |
|---|
| 2. | Lassi Tarkkonen * | 244,99 |
|---|
| 3. | Leevi Tarkkonen | 227,42 |
|---|
| 4. | Vennu Kesävuori | 221,17 |
|---|
| 5. | Samuel Laine | 182,22 |
|---|
| 6. | Teo Viira | 177,42 |
|---|
| 7. | Tuomo Lintunen | 152,42 |
|---|
| 8. | Nathan Gjaltema | 139,92 |
|---|
| 9. | Juuso Viderholm | 117,42 |
|---|
| 10. | Herkko Suomi | 116,31 |
|---|
| 11. | Oliver Korhonen | 110,63 |
|---|
| 12. | Jaakko Wu * | 108,33 |
|---|
| 13. | Joel Ilomäki | 99,53 |
|---|
| 14. | Niklas Holmström | 82,39 |
|---|
| 15. | Matias Lylynen | 70,91 |
|---|
| 16. | Oscar Wikgren | 67,42 |
|---|
| 17. | Oscar Nyman | 60,38 |
|---|
| 18. | Vili Ramu | 18,58 |
|---|
| 19. | Wiljam Lindblad | 0 |
|---|
U15, flickor (f. 2012–2013)
- 1Oili Päivinen434,84
- 2Muusa Ramu373,17
- 3Ida Juntto334,84
Hela resultatlistan (10)
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|
| 1. | Oili Päivinen | 434,84 |
|---|
| 2. | Muusa Ramu | 373,17 |
|---|
| 3. | Ida Juntto | 334,84 |
|---|
| 4. | Kiia Hakkarainen | 309,84 |
|---|
| 5. | Viola Rajala | 301,5 |
|---|
| 6. | Veera Siivonen | 278,17 |
|---|
| 7. | Siiri Merivirta | 258,88 |
|---|
| 8. | Hertta Hietalahti | 253,17 |
|---|
| 9. | Vilda Nyholm | 155,54 |
|---|
| 10. | Isla Jaakkola | 0 |
|---|
U15, öppen (f. 2012–2013)
- 1Aatos Tuominen470,54
- 2Otso Puntala462,21
- 3Miska Pitts380,54
Hela resultatlistan (12)
| Plac. | Namn | Poäng |
|---|
| 1. | Aatos Tuominen | 470,54 |
|---|
| 2. | Otso Puntala | 462,21 |
|---|
| 3. | Miska Pitts | 380,54 |
|---|
| 4. | Väinö Punamäki | 362,21 |
|---|
| 5. | Samuli Ylimäki | 312,21 |
|---|
| 6. | Evan Pollard | 278,87 |
|---|
| 7. | Totti Korhonen | 239,58 |
|---|
| 8. | Joosua Mäkelä | 175,88 |
|---|
| 9. | Vilho Honkanen | 144,92 |
|---|
| 10. | Joonas Leppävuori | 61,59 |
|---|
| 11. | Sisu Järvinen | 21,59 |
|---|
| 12. | Atte Laaksonen | 0 |
|---|
* Minijunior: får en placering i U13-serien, men inget pris.